
大尺寸光罩
材料:Soda Lime Glass、Quartz
規格:1100mm×1100mm~406.4mmx457.2mm
應用:PCB行業(yè)、平板顯示行業(yè)
詳情介紹
| 
					精度 / 級別 
					Items / Class | 
					最高精度 
					Grade 1 | 高精度 
					Grade 2 | 中精度 
					Grade 3  | 一般精度 
					Grade 4  | 
| 最小線(xiàn)寬/線(xiàn)縫 
					Min.Line/Space Width  | 1.0μm/1.0μm | 5μm/5μm | 10μm/10μm | 
					20μm/20μm  | 
| 
					線(xiàn)條精度 
					CD Control  | ±0.15μm (QZ) | 
					±0.5μm  | 
					±1.0μm  | 
					±2.0μm  | 
| 
					總長(cháng)精度 
					Total Pitch Accuracy  | 
					±0.5μm(QZ) | 
					±1.0μm  | 
					±2.0μm  | 
					±2.0μm  | 
| 
					圖形位置精度 
					Registration Accuracy  | 
					±0.5μm(QZ) | 
					±1.0μm  | 
					±2.0μm  | 
					±3.0μm  | 
| 
					套合精度 
					Overlay Accuracy  | 
					±0.5μm(QZ) | 
					±1.0μm  | 
					±2.0μm  | 
					±3.0μm  | 
| 
					垂直精度 
					Orthogonality  | 
					±0.75μrad  | 
					±2.0μrad  | 
					±3.0μrad  | 
					±4.0μrad  | 
| ?材料 Material | Soda Lime Glass、Quartz | 
| ?最大尺寸Max. Size | 1100mm×1100mm | 
| ?常規尺寸Normal Size | 
					406.4mmx457.2mm,420mmx520mm,450mmx550mm,580mmx609.6mm, 
					609.6mmx711.2mm,620mmx720mm,700mmx800mm,800mmx960mm | 
| ?厚度 Thickness | ? 
					2.3±0.2mm,3.0±0.2mm ,4.8±0.2mm ,7.8±0.2mm5.0±0.2mm (QZ),8.0±0.2mm (QZ) | 
| ?鉻膜 Film Type | Low Reflectance Chrome | 
| ?光學(xué)密度Optical Density(λ=450nm) | Between Plates3.0±0.3 In Plate±0.3 | 
| ?反射率Reflectivity(λ=436nm) | Between Plates10±5% In Plate±2% | 

